6 fl. Drangey
A# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snæfellsnes | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-10 | 7 | |
2 | KA Bellingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 4 | |
3 | Grótta Grímur Ingi | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-9 | 2 | |
4 | ÍBV Vicente | 3 | 0 | 2 | 1 | 9-11 | 2 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þór 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | |
2 | KFA 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | |
3 | Tindastóll Sverrir | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
4 | Uppsveitir 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA Mbappe | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | |
2 | Vestri Pétur Bjarna | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-9 | 6 | |
3 | Völsungur Jakob Gunnar | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 | |
4 | Þór 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA Yamal | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 6 | |
2 | KF/Dalvík Nökkvi | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 6 | |
3 | Grótta Kristófer Melsteð | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 6 | |
4 | KFA 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFA 1 (B/II) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | 7 | ||
KA Mbappe (C/I) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 | ||
Snæfellsnes (A/I) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | ||
KF/Dalvík Nökkvi (D/II) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Þór 1 (B/I) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-5 | 9 | ||
KA Bellingham (A/II) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | ||
Vestri Pétur Bjarna (C/II) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-12 | 3 | ||
Grótta Kristófer Melsteð (D/I) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-9 | 1 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grótta Grímur Ingi (A/III) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | 9 | ||
Völsungur Jakob Gunnar (C/III) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 6 | ||
KFA 2 (D/IV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 3 | ||
Uppsveitir 1 (B/IV) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-15 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍBV Vicente (A/IV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | 9 | ||
Tindastóll Sverrir (B/III) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-10 | 6 | ||
Þór 2 (C/IV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 3 | ||
KA Yamal (D/III) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |
6 fl. Málmey
A# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA Olmo | 5 | 5 | 0 | 0 | 20-7 | 15 | |
2 | Þór 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-18 | 9 | |
3 | Grótta Addi Bomba | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-14 | 9 | |
4 | KFA 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-11 | 7 | |
5 | Völsungur Arnar Pálmi | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-14 | 4 | |
6 | ÍBV Tómas Bent | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-22 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF/Dalvík Bjarni Mark | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-5 | 13 | |
2 | Vestri Elmar Atli | 5 | 3 | 2 | 0 | 14-7 | 11 | |
3 | Smári Sarah | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-10 | 10 | |
4 | KA Musiala | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-10 | 6 | |
5 | Uppsveitir 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-12 | 3 | |
6 | Hvöt | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-18 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍBV Jonni | 5 | 5 | 0 | 0 | 23-8 | 15 | |
2 | Grótta Aron Bjarki | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-15 | 12 | |
3 | Tindastóll Manu | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-14 | 9 | |
4 | KA Saka | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-15 | 6 | |
5 | Þór 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-20 | 3 | |
6 | KFA 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-21 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA Olmo (A/I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 6 | ||
ÍBV Jonni (C/I) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 | ||
KF/Dalvík Bjarni Mark (B/I) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestri Elmar Atli (B/II) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | ||
Grótta Aron Bjarki (C/II) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | ||
Þór 3 (A/II) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smári Sarah (B/III) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-8 | 6 | ||
Grótta Addi Bomba (A/III) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 3 | ||
Tindastóll Manu (C/III) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA Musiala (B/IV) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 | ||
KFA 3 (A/IV) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | ||
KA Saka (C/IV) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Þór 4 (C/V) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | ||
Völsungur Arnar Pálmi (A/V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | ||
Uppsveitir 2 (B/V) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍBV Tómas Bent (A/VI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 | ||
Hvöt (B/VI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 3 | ||
KFA 4 (C/VI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
6 fl. Þórðarhöfði
A# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA Endrick | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-7 | 10 | |
2 | ÍBV Felix | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-8 | 7 | |
3 | Völsungur Elmar | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-16 | 6 | |
4 | Mývetningur | 4 | 1 | 2 | 1 | 12-10 | 5 | |
5 | Smári Sif | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tindastóll Nicola | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-6 | 12 | |
2 | Uppsveitir 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-10 | 9 | |
3 | Grótta Tumeliso | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 6 | |
4 | KFA 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-15 | 3 | |
5 | Þór 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-15 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undri | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-5 | 10 | |
2 | KA Wirtz | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | 9 | |
3 | KF/Dalvík Sveinn Margeir | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-10 | 5 | |
4 | Snæfellsnes | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-13 | 4 | |
5 | Vestri Ívar Breki | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-14 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neisti | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-12 | 10 | |
2 | KA Guler | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 9 | |
3 | Þór 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-12 | 7 | |
4 | KFA 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-16 | 3 | |
5 | Þróttur Vogum | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-23 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tindastóll Nicola (B/I) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 7 | ||
Undri (C/I) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 | ||
KA Endrick (A/I) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | ||
Neisti (D/I) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA Wirtz (C/II) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-6 | 9 | ||
ÍBV Felix (A/II) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-11 | 6 | ||
Uppsveitir 3 (B/II) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | ||
KA Guler (D/II) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 1 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grótta Tumeliso (B/III) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | ||
KF/Dalvík Sveinn Margeir (C/III) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | ||
Þór 5 (D/III) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 | ||
Völsungur Elmar (A/III) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-11 | 1 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snæfellsnes (C/IV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | ||
Mývetningur (A/IV) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 6 | ||
KFA 5 (B/IV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | ||
KFA 6 (D/IV) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smári Sif (A/V) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | ||
Vestri Ívar Breki (C/V) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 4 | ||
Þróttur Vogum (D/V) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | ||
Þór 6 (B/V) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
7 fl. Sauðárkrókur
A# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur Njörður | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-3 | 15 | |
2 | Tindastóll Sverrir | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-15 | 12 | |
3 | KA Hans Viktor | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-11 | 9 | |
4 | KFA Heiðar | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-18 | 6 | |
5 | ÍBV Arnar Breki | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-15 | 3 | |
6 | Þór 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-19 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þór 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-6 | 15 | |
2 | KF Grétar Rafn | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-13 | 12 | |
3 | KA Ásgeir | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-10 | 9 | |
4 | Hvöt | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-16 | 6 | |
5 | Þróttur Hlynur | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-18 | 3 | |
6 | Vestri Guðmundur Arnar | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-22 | 0 |
7 fl. Varmahlíð
A# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur Kári Kri | 5 | 5 | 0 | 0 | 20-8 | 15 | |
2 | KA Rodri | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-9 | 10 | |
3 | Þór 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15-14 | 8 | |
4 | Magni | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-12 | 7 | |
5 | Þór 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8-16 | 1 | |
6 | Tindastóll Jónas | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-12 | 1 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þór 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-7 | 13 | |
2 | Vestri Gunnar Jónas | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-14 | 10 | |
3 | KA Viðar Örn | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-12 | 9 | |
4 | Þróttur Villi Kaldal | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-18 | 4 | |
5 | Tindastóll Manu | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-15 | 4 | |
6 | KFA Eiður | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-18 | 2 |
7 fl. Hofsós
A# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur Emil Skúli | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-9 | 16 | |
2 | Smári Svend Emil | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-9 | 13 | |
3 | Uppsveitir | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-10 | 13 | |
4 | ÍBV Viggó | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-20 | 10 | |
5 | Tindastóll Hólmar Daði | 6 | 1 | 1 | 4 | 13-21 | 4 | |
6 | KA Harley | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-21 | 4 | |
7 | Þór 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-24 | 0 |
# | Lið | S | U | J | T | GD | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvöt | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-11 | 16 | |
2 | KF Mark Duffield | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-9 | 13 | |
3 | Þór 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-13 | 10 | |
4 | KFA Þór | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-16 | 10 | |
5 | Tindastóll Bragi | 6 | 2 | 0 | 4 | 20-24 | 6 | |
6 | Þróttur Baldur Hannes | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-25 | 6 | |
7 | KA Bjarni Aðalsteins | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-25 | 0 |