6 fl. Drangey

A
# Lið S U J T GD STIG
1Grótta 1 5 401 17-6 12
2KA Rodri 5 221 15-13 8
3Tindastóll Rauður 5 221 15-14 8
4Fjarðabyggð 1 5 212 10-9 7
5Völsungur 5 212 10-11 7
6Fjölnir 2 5 005 9-23 0
B
# Lið S U J T GD STIG
1KA Elfar Árni 5 500 21-8 15
2Þór 2 5 311 19-12 10
3Tindastóll Blár 5 311 16-11 10
4Fjarðabyggð 2 5 113 12-20 4
5Umf. Samherjar 5 104 10-19 3
6Fjölnir 3 5 014 15-23 1
C
# Lið S U J T GD STIG
1Þór 1 5 500 20-5 15
2KA Dusan 5 401 13-7 12
3Vestri 5 302 12-9 9
4Grótta 2 5 203 7-10 6
5Fjölnir 1 5 104 6-12 3
6Tindastóll - GESTIR 5 005 0-15 0
1-3
# Lið S U J T GD STIG
Þór 1 (C/I) 2 200 6-2 6
Grótta 1 (A/I) 2 101 6-4 3
KA Elfar Árni (B/I) 2 002 1-7 0
4-6
# Lið S U J T GD STIG
KA Rodri (A/II) 1 100 5-2 3
KA Dusan (C/II) 1 100 4-1 3
Þór 2 (B/II) 2 002 3-9 0
7-9
# Lið S U J T GD STIG
Tindastóll Blár (B/III) 2 110 2-1 4
Vestri (C/III) 2 101 3-3 3
Tindastóll Rauður (A/III) 2 011 1-2 1
10-12
# Lið S U J T GD STIG
Grótta 2 (C/IV) 1 100 5-2 3
Fjarðabyggð 1 (A/IV) 1 100 4-1 3
Fjarðabyggð 2 (B/IV) 2 002 3-9 0
13-15
# Lið S U J T GD STIG
Völsungur (A/V) 2 200 11-5 6
Fjölnir 1 (C/V) 2 101 7-8 3
Umf. Samherjar (B/V) 2 002 6-11 0
16-18
# Lið S U J T GD STIG
Fjölnir 2 (A/VI) 2 200 7-1 6
Fjölnir 3 (B/VI) 2 101 4-4 3
Tindastóll - GESTIR (C/VI) 2 002 0-6 0

6 fl. Málmey

A
# Lið S U J T GD STIG
1Snæfellsnes 5 410 18-6 13
2KA Ívar Örn 5 401 20-13 12
3Tindastóll 5 311 19-13 10
4Þór 3 5 203 13-14 6
5Fjölnir 1 5 104 6-17 3
6Fjarðabyggð 4 5 005 4-17 0
B
# Lið S U J T GD STIG
1Grótta 3 5 410 14-3 13
2Þór 4 5 401 13-9 12
3Smári 5 212 16-12 7
4KA Danni Hafsteins 5 113 11-16 4
5Fjarðabyggð 3 5 113 10-16 4
6Fjölnir 2 5 104 11-19 3
1-4
# Lið S U J T GD STIG
Snæfellsnes (A/I) 3 210 10-4 7
KA Ívar Örn (A/II) 3 201 10-11 6
Grótta 3 (B/I) 3 111 9-7 4
Þór 4 (B/II) 3 003 2-9 0
5-8
# Lið S U J T GD STIG
Tindastóll (A/III) 3 300 15-6 9
Þór 3 (A/IV) 3 201 9-6 6
Smári (B/III) 3 102 8-11 3
KA Danni Hafsteins (B/IV) 3 003 4-13 0
9-12
# Lið S U J T GD STIG
Fjarðabyggð 3 (B/V) 3 201 9-7 6
Fjölnir 2 (B/VI) 3 201 8-5 6
Fjölnir 1 (A/V) 3 102 4-9 3
Fjarðabyggð 4 (A/VI) 3 102 6-6 3

6 fl. Þórðarhöfði

A
# Lið S U J T GD STIG
1Tindastóll 5 500 24-10 15
2Þór 5 5 401 21-15 12
3Fjölnir 5 212 13-12 7
4ÍBU Uppsveitir 5 212 15-16 7
5Fjarðabyggð 5 104 12-18 3
6Völsungur 5 005 8-22 0
B
# Lið S U J T GD STIG
1KF/Dalvík 5 410 16-5 13
2Grótta 4 5 410 14-4 13
3Vestri 5 302 15-10 9
4Umf. Samherjar 5 203 12-14 6
5KA Grímsi 5 104 5-14 3
6Neisti Hofsósi 5 005 6-21 0
1-4
# Lið S U J T GD STIG
KF/Dalvík (B/I) 3 210 10-4 7
Grótta 4 (B/II) 3 120 7-5 5
Tindastóll (A/I) 3 102 6-9 3
Þór 5 (A/II) 3 012 9-14 1
5-8
# Lið S U J T GD STIG
Vestri (B/III) 3 300 10-2 9
Fjölnir (A/III) 3 111 5-7 4
Umf. Samherjar (B/IV) 3 102 8-8 3
ÍBU Uppsveitir (A/IV) 3 012 3-9 1
9-12
# Lið S U J T GD STIG
KA Grímsi (B/V) 3 210 13-8 7
Fjarðabyggð (A/V) 3 111 11-9 4
Völsungur (A/VI) 3 102 9-13 3
Neisti Hofsósi (B/VI) 3 102 7-10 3

6 fl. Lundey

A
# Lið S U J T GD STIG
1KA Sveinn Margeir 5 500 19-4 15
2Grótta 6 5 401 22-17 12
3KF/Dalvík 5 302 15-11 9
4Einherji 5 203 15-18 6
5Tindastóll 5 014 6-16 1
6Undri 5 014 8-19 1
B
# Lið S U J T GD STIG
1KA Hrannar 5 500 17-4 15
2Völsungur 5 401 16-5 12
3Grótta 5 5 302 13-11 9
4Magni 5 203 9-13 6
5Fjölnir 5 104 4-13 3
6Þór 6 5 005 4-17 0
1-4
# Lið S U J T GD STIG
KA Sveinn Margeir (A/I) 3 210 9-5 7
Grótta 6 (A/II) 3 201 8-9 6
KA Hrannar (B/I) 3 111 7-7 4
Völsungur (B/II) 3 003 7-10 0
5-8
# Lið S U J T GD STIG
KF/Dalvík (A/III) 3 210 9-4 7
Einherji (A/IV) 3 111 6-5 4
Grótta 5 (B/III) 3 111 6-6 4
Magni (B/IV) 3 012 2-8 1
9-12
# Lið S U J T GD STIG
Undri (A/VI) 3 210 11-5 7
Tindastóll (A/V) 3 120 7-5 5
Fjölnir (B/V) 3 111 7-7 4
Þór 6 (B/VI) 3 003 2-10 0

7 fl. Sauðárkrókur

A
# Lið S U J T GD STIG
1Þróttur 1 5 410 18-6 13
2Þór 1 5 311 14-9 10
3Vestri 5 311 16-10 10
4Fjölnir 2 5 203 8-13 6
5KA 2 5 113 9-12 4
6Fjarðabyggð/KFA 2 5 005 6-21 0
B
# Lið S U J T GD STIG
1KA 1 5 500 14-1 15
2Fjölnir 1 5 401 15-6 12
3Þróttur 2 5 302 15-13 9
4Þór 2 5 113 8-13 4
5Fjarðabyggð/KFA 1 5 104 8-18 3
6Þróttur 3 5 014 8-17 1
1-4
# Lið S U J T GD STIG
Þróttur 1 (A/I) 3 210 11-6 7
KA 1 (B/I) 3 210 8-4 7
Fjölnir 1 (B/II) 3 012 5-8 1
Þór 1 (A/II) 3 012 5-11 1
5-8
# Lið S U J T GD STIG
Vestri (A/III) 3 300 13-4 9
Þróttur 2 (B/III) 3 201 11-9 6
Þór 2 (B/IV) 3 102 6-8 3
Fjölnir 2 (A/IV) 3 003 3-12 0
9-12
# Lið S U J T GD STIG
KA 2 (A/V) 3 300 12-3 9
Fjarðabyggð/KFA 1 (B/V) 3 111 8-9 4
Þróttur 3 (B/VI) 3 102 5-7 3
Fjarðabyggð/KFA 2 (A/VI) 3 012 5-11 1

7 fl. Varmahlíð

A
# Lið S U J T GD STIG
1KA 1 5 410 16-6 13
2Tindastóll 5 410 14-4 13
3Þróttur 5 5 203 6-8 6
4Þróttur 6 5 122 8-13 5
5Þór 4 5 113 6-13 4
6Fjölnir 5 014 2-8 1
B
# Lið S U J T GD STIG
1KA 2 5 500 22-8 15
2Þróttur 4 5 401 17-9 12
3Þór 3 5 212 11-12 7
4KF 5 203 9-12 6
5Þór 5 5 113 8-12 4
6Umf.Samherjar 5 005 2-16 0
1-4
# Lið S U J T GD STIG
Tindastóll (A/II) 3 210 8-2 7
KA 1 (A/I) 3 210 9-4 7
KA 2 (B/I) 3 102 6-8 3
Þróttur 4 (B/II) 3 003 3-12 0
5-8
# Lið S U J T GD STIG
Þróttur 6 (A/IV) 3 201 6-6 6
Þór 3 (B/III) 3 201 3-4 6
Þróttur 5 (A/III) 3 102 5-6 3
KF (B/IV) 3 102 7-5 3
9-12
# Lið S U J T GD STIG
Þór 4 (A/V) 3 210 6-3 7
Þór 5 (B/V) 3 120 7-5 5
Fjölnir (A/VI) 3 111 6-5 4
Umf.Samherjar (B/VI) 3 003 2-8 0

7 fl. Hofsós

A
# Lið S U J T GD STIG
1ÍBU Uppsveitir 5 500 19-4 15
2Hvöt 5 221 16-13 8
3Þróttur 7 5 221 13-10 8
4KA 1 5 221 12-9 8
5Þór 7 5 104 13-23 3
6Fjarðabyggð/KFA 3 5 005 10-24 0
B
# Lið S U J T GD STIG
1Smári 5 500 17-4 15
2KA 2 5 311 17-12 10
3Magni 5 311 14-9 10
4Vestri 5 203 14-16 6
5Þróttur 8 5 104 8-14 3
6Þór 6 5 005 2-17 0
1-4
# Lið S U J T GD STIG
ÍBU Uppsveitir (A/I) 3 300 11-2 9
Smári (B/I) 3 102 5-7 3
Hvöt (A/II) 3 102 5-8 3
KA 2 (B/II) 3 102 4-8 3
5-8
# Lið S U J T GD STIG
Magni (B/III) 3 210 10-7 7
KA 1 (A/IV) 3 030 4-4 3
Þróttur 7 (A/III) 3 021 9-10 2
Vestri (B/IV) 3 021 4-6 2
9-12
# Lið S U J T GD STIG
Fjarðabyggð/KFA 3 (A/VI) 3 201 13-9 6
Þróttur 8 (B/V) 3 201 8-5 6
Þór 6 (B/VI) 3 102 4-9 3
Þór 7 (A/V) 3 102 8-10 3

7 fl. Hólar

A
# Lið S U J T GD STIG
1Vestri 5 500 20-5 15
2KA 1 5 401 16-9 12
3Tindastóll Rauður 5 203 17-17 6
4Fjarðabyggð/KFA 4 5 203 13-16 6
5ÍBU Uppsveitir 5 203 8-14 6
6Þróttur 10 5 005 2-15 0
B
# Lið S U J T GD STIG
1Tindastóll Blár 5 311 18-12 10
2Þór 8 5 311 19-12 10
3Undri 5 221 15-12 8
4Hvöt 5 212 14-17 7
5Þróttur 9 5 113 10-18 4
6KA 2 5 104 11-16 3
1-4
# Lið S U J T GD STIG
Tindastóll Blár (B/I) 3 300 12-6 9
Þór 8 (B/II) 3 201 11-8 6
Vestri (A/I) 3 102 4-7 3
KA 1 (A/II) 3 003 4-10 0
5-8
# Lið S U J T GD STIG
Undri (B/III) 3 300 11-5 9
Fjarðabyggð/KFA 4 (A/IV) 3 111 9-9 4
Hvöt (B/IV) 3 111 9-10 4
Tindastóll Rauður (A/III) 3 003 5-10 0
9-12
# Lið S U J T GD STIG
Þróttur 9 (B/V) 3 300 9-5 9
KA 2 (B/VI) 3 201 10-5 6
ÍBU Uppsveitir (A/V) 3 102 4-8 3
Þróttur 10 (A/VI) 3 003 4-9 0